Peso (Kg) | 65 |
Tamaño artículo (L x P x A cm) | 50 x 50 x 151 |
Tamaño caja (L x P x A cm) | 52 x 59 x 59 |
Entrega Gratuita | CDMX y Zona Metropolitana |
Garantía | 60 |
Modelo | 29V50 |
Marca | Rheem |
Color | Gris |
Envío foráneo | Paquetería |
Capacidad | 190 |
Recubrimiento exterior | Pintura electrostática |
Incluye válvula de drenado | Si |
Medida de entrada de agua | 19 |
Control de temperatura | Manual |
Incluye válvula de alivio | Si |
Incluye válvula termostática | No |
Presión hidráulica máxima de trabajo | 6 |
Recomendado por número de servicios simultaneos | 5 |
Aislante térmico | Poliuretano de Alta densidad R-Foam |
Tipo de encendido | Manual |
Capacidad a nivel del mar | 190 |
Presión de gas requerida | 2 |
Ánodos de protección catódica | 1 |
Alimentación eléctrica | No aplica |
Tipo de energía | Gas L.P. |
Tipo de calentador | Depósito |
Carga térmica | 4 |
Eficiencia promedio | 82 |
Capacidad a nivel de la CDMX | 190 |
Quemador | Gasmaster de acero aluminizado |
Recubrimiento interior del tanque | Porcelanizadop Rheemglas |
Tiempo máximo de recuperación | 63 |
Preguntar sobre el producto
Buenos días, contamos con el calentador en la Sucursal Tlanepantla. Acabo de mandarle a su correo la información. Saludos.
Buenas tardes. El consumo depende del uso que le dé al calentador, sin embargo, tiene un 25% de ahorro en gas en relación que un calentador de depósito igual. Saludos.
Hola, buen día. Gracias por su consulta, le informó que el calentador requerido no cuenta con existencias. Le brindaré mayores detalles en su correo electrónico. Saludos.